Spieltage
Spieltag 1
9/9 gespielt
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Matti Mühlhaus | 3:0 | Frank Grabert | Gespielt | |
| Torben Mühlhaus | 3:1 | Clemens Huinink | Gespielt | |
| Christoph | 0:3 | Lars Mühlhaus | Gespielt | |
| Maverick | 3:2 | Christian Lipke | Gespielt | |
| Robin | 1:3 | René Wiezoreck | Gespielt | |
| Kai | 0:3 | Pierre Forstner | Gespielt | Pierre: 180 |
| Sebastian Ka | 3:2 | Julian Krawczyk | Gespielt | |
| Florian Wendland | 3:0 | Kevin M. | Gespielt | |
| Michael Hoffmann | 0:3 | Fabian Förster | Gespielt | Micha zurückgezogen |
| Mario Niedzwetzki | – | Spielfrei | Spielfrei |
Spieltag 2
9/9 gespielt
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Lars Mühlhaus | 2:3 | Matti Mühlhaus | Gespielt | Lars: 180 |
| Maverick | 1:3 | Frank Grabert | Gespielt | Schreiber: Marvin |
| Clemens Huinink | 1:3 | Robin | Gespielt | |
| Christoph | 3:0 | Kai | Gespielt | |
| Mario Niedzwetzki | 0:3 | Sebastian Ka | Gespielt | |
| Kevin M. | 3:0 | Christian Lipke | Gespielt | |
| Michael Hoffmann | 0:3 | René Wiezoreck | Gespielt | |
| Pierre Forstner | 3:2 | Fabian Förster | Gespielt | |
| Julian Krawczyk | 3:2 | Florian Wendland | Gespielt | |
| Torben Mühlhaus | – | Spielfrei | Spielfrei |
Spieltag 3
9/9 gespielt
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Matti Mühlhaus | 3:0 | Mario Niedzwetzki | Gespielt | Matti HF 115 Matti SL 18 Darts |
| Christian Lipke | 0:3 | Christoph | Gespielt | Shitshow |
| Clemens Huinink | 1:3 | René Wiezoreck | Gespielt | |
| Pierre Forstner | 3:1 | Frank Grabert | Gespielt | Pierre: 180 |
| Torben Mühlhaus | 1:3 | Julian Krawczyk | Gespielt | |
| Florian Wendland | 1:3 | Lars Mühlhaus | Gespielt | Flori: 1×180, SL13 |
| Michael Hoffmann | 0:3 | Maverick | Gespielt | |
| Kevin M. | 2:3 | Robin | Gespielt | |
| Sebastian Ka | 3:0 | Kai | Gespielt | |
| Fabian Förster | – | Spielfrei | Spielfrei |
Spieltag 4
9/9 gespielt
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| René Wiezoreck | 1:3 | Matti Mühlhaus | Gespielt | 3x140 von wieze |
| Pierre Forstner | 3:0 | Christian Lipke | Gespielt | |
| Julian Krawczyk | 2:3 | Mario Niedzwetzki | Gespielt | |
| Florian Wendland | 0:3 | Christoph | Gespielt | |
| Fabian Förster | 3:0 | Clemens Huinink | Gespielt | |
| Frank Grabert | 3:0 | Michael Hoffmann | Gespielt | |
| Torben Mühlhaus | 1:3 | Kevin M. | Gespielt | Mühle Highfinish 150 (nichts gebracht) |
| Lars Mühlhaus | 3:2 | Sebastian Ka | Gespielt | |
| Maverick | 1:3 | Robin | Gespielt | Bullfinish 90 Mave |
| Kai | – | Spielfrei | Spielfrei |
Spieltag 5
9/9 gespielt
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Matti Mühlhaus | 3:1 | Robin | Gespielt | |
| Kai | 2:3 | Maverick | Gespielt | |
| Kevin M. | 1:3 | Lars Mühlhaus | Gespielt | |
| Torben Mühlhaus | 3:0 | Michael Hoffmann | Gespielt | |
| Fabian Förster | 2:3 | Frank Grabert | Gespielt | |
| Clemens Huinink | 0:3 | Florian Wendland | Gespielt | |
| Christoph | 3:0 | Julian Krawczyk | Gespielt | |
| Pierre Forstner | 2:3 | Mario Niedzwetzki | Gespielt | |
| René Wiezoreck | 1:3 | Christian Lipke | Gespielt | |
| Sebastian Ka | – | Spielfrei | Spielfrei |
Spieltag 6
9/9 gespielt
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Matti Mühlhaus | 3:0 | Torben Mühlhaus | Gespielt | Matti 180 |
| Lars Mühlhaus | 3:0 | Frank Grabert | Gespielt | Lars: SL18 |
| Christoph | 3:0 | Maverick | Gespielt | |
| Mario Niedzwetzki | 3:0 | Robin | Gespielt | |
| Christian Lipke | 0:3 | Kai | Gespielt | |
| Sebastian Ka | 3:2 | René Wiezoreck | Gespielt | |
| Kevin M. | 3:1 | Pierre Forstner | Gespielt | |
| Julian Krawczyk | 3:0 | Michael Hoffmann | Gespielt | Spielabsage |
| Fabian Förster | 1:3 | Florian Wendland | Gespielt | |
| Clemens Huinink | – | Spielfrei | Spielfrei |
Spieltag 7
9/9 gespielt
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Ka | 1:3 | Matti Mühlhaus | Gespielt | |
| Kai | 2:3 | Kevin M. | Gespielt | |
| Robin | 3:0 | Michael Hoffmann | Gespielt | Spielabsage |
| Maverick | 0:3 | Fabian Förster | Gespielt | |
| Lars Mühlhaus | 3:2 | Julian Krawczyk | Gespielt | |
| Pierre Forstner | 3:1 | Torben Mühlhaus | Gespielt | |
| Frank Grabert | 3:0 | René Wiezoreck | Gespielt | |
| Christian Lipke | 3:2 | Clemens Huinink | Gespielt | Zufallsgenerator |
| Christoph | 3:0 | Mario Niedzwetzki | Gespielt | |
| Florian Wendland | – | Spielfrei | Spielfrei |
Spieltag 8
9/9 gespielt
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Lars Mühlhaus | 3:0 | Maverick | Gespielt | |
| Torben Mühlhaus | 2:3 | Robin | Gespielt | |
| Kai | 0:3 | Frank Grabert | Gespielt | |
| Clemens Huinink | 0:3 | Sebastian Ka | Gespielt | Absolute Grütze |
| Christoph | 3:0 | Kevin M. | Gespielt | |
| Michael Hoffmann | 0:3 | Mario Niedzwetzki | Gespielt | Spielabsage |
| Christian Lipke | 1:3 | Fabian Förster | Gespielt | |
| René Wiezoreck | 0:3 | Florian Wendland | Gespielt | Flori: 1×180, SL15 |
| Julian Krawczyk | 1:3 | Pierre Forstner | Gespielt | |
| Matti Mühlhaus | – | Spielfrei | Spielfrei |
Spieltag 9
9/9 gespielt
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Matti Mühlhaus | 3:0 | Maverick | Gespielt | Matti: 180 |
| Lars Mühlhaus | 3:0 | Kai | Gespielt | |
| Sebastian Ka | 3:0 | Torben Mühlhaus | Gespielt | |
| Frank Grabert | 0:3 | Kevin M. | Gespielt | |
| Clemens Huinink | 3:0 | Michael Hoffmann | Gespielt | Spielabsage |
| Fabian Förster | 0:3 | Christoph | Gespielt | |
| Florian Wendland | 3:2 | Mario Niedzwetzki | Gespielt | Flori: SL13 |
| Christian Lipke | 1:3 | Julian Krawczyk | Gespielt | |
| René Wiezoreck | 1:3 | Pierre Forstner | Gespielt | |
| Robin | – | Spielfrei | Spielfrei |
Spieltag 10
9/9 gespielt
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Christian Lipke | 0:3 | Matti Mühlhaus | Gespielt | |
| Mario Niedzwetzki | 3:0 | René Wiezoreck | Gespielt | |
| Christoph | 3:1 | Pierre Forstner | Gespielt | |
| Julian Krawczyk | 3:1 | Clemens Huinink | Gespielt | Julian 180 |
| Frank Grabert | 0:3 | Florian Wendland | Gespielt | Flori: SL18 |
| Torben Mühlhaus | 1:3 | Fabian Förster | Gespielt | |
| Lars Mühlhaus | 3:0 | Michael Hoffmann | Gespielt | Spielabsage |
| Maverick | 3:0 | Sebastian Ka | Gespielt | |
| Robin | 2:3 | Kai | Gespielt | |
| Kevin M. | – | Spielfrei | Spielfrei |
Spieltag 11
9/9 gespielt
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Matti Mühlhaus | 3:1 | Kevin M. | Gespielt | |
| Sebastian Ka | 3:0 | Michael Hoffmann | Gespielt | Spielabsage |
| Kai | 1:3 | Fabian Förster | Gespielt | |
| Florian Wendland | 3:2 | Robin | Gespielt | |
| Maverick | 3:0 | Julian Krawczyk | Gespielt | Zufallsgenerator |
| René Wiezoreck | 2:3 | Lars Mühlhaus | Gespielt | |
| Christian Lipke | 2:3 | Torben Mühlhaus | Gespielt | |
| Frank Grabert | 1:3 | Mario Niedzwetzki | Gespielt | |
| Christoph | 3:1 | Clemens Huinink | Gespielt | |
| Pierre Forstner | – | Spielfrei | Spielfrei |
Spieltag 12
9/9 gespielt
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Kai | 2:3 | Matti Mühlhaus | Gespielt | |
| Robin | 3:2 | Sebastian Ka | Gespielt | |
| Kevin M. | 1:3 | Maverick | Gespielt | |
| Fabian Förster | 3:2 | Lars Mühlhaus | Gespielt | 101 Highfinish Lars |
| Florian Wendland | 3:0 | Torben Mühlhaus | Gespielt | |
| Frank Grabert | 1:3 | Julian Krawczyk | Gespielt | |
| Pierre Forstner | 3:2 | Clemens Huinink | Gespielt | Bullfinish: 86 Pierre |
| René Wiezoreck | 1:3 | Christoph | Gespielt | |
| Mario Niedzwetzki | 3:0 | Christian Lipke | Gespielt | |
| Michael Hoffmann | – | Spielfrei | Spielfrei |
Spieltag 13
9/9 gespielt
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Matti Mühlhaus | 3:2 | Christoph | Gespielt | 110 finish kocho |
| Clemens Huinink | 0:3 | Mario Niedzwetzki | Gespielt | |
| Christian Lipke | 0:3 | Frank Grabert | Gespielt | |
| René Wiezoreck | 3:1 | Torben Mühlhaus | Gespielt | |
| Lars Mühlhaus | 3:0 | Pierre Forstner | Gespielt | Lars SL 18 |
| Florian Wendland | 3:1 | Maverick | Gespielt | |
| Fabian Förster | 3:0 | Robin | Gespielt | |
| Kai | 3:0 | Michael Hoffmann | Gespielt | Spielabsage |
| Kevin M. | 3:1 | Sebastian Ka | Gespielt | |
| Julian Krawczyk | – | Spielfrei | Spielfrei |
Spieltag 14
9/9 gespielt
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Fabian Förster | 0:3 | Matti Mühlhaus | Gespielt | |
| Michael Hoffmann | 0:3 | Florian Wendland | Gespielt | Spielabsage |
| Kevin M. | 2:3 | Julian Krawczyk | Gespielt | Zufallsgenerator |
| Pierre Forstner | 3:1 | Sebastian Ka | Gespielt | |
| Kai | 3:0 | René Wiezoreck | Gespielt | |
| Robin | 1:3 | Christian Lipke | Gespielt | Zufallsgenerator |
| Maverick | 3:1 | Mario Niedzwetzki | Gespielt | |
| Clemens Huinink | 1:3 | Lars Mühlhaus | Gespielt | |
| Torben Mühlhaus | 3:1 | Frank Grabert | Gespielt | |
| Christoph | – | Spielfrei | Spielfrei |
Spieltag 15
9/9 gespielt
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Matti Mühlhaus | 3:0 | Clemens Huinink | Gespielt | |
| Frank Grabert | 0:3 | Christoph | Gespielt | |
| Mario Niedzwetzki | 2:3 | Torben Mühlhaus | Gespielt | |
| Lars Mühlhaus | 3:0 | Christian Lipke | Gespielt | |
| Pierre Forstner | 3:1 | Maverick | Gespielt | |
| Julian Krawczyk | 3:1 | Robin | Gespielt | |
| Florian Wendland | 3:0 | Kai | Gespielt | Flori: SL17 |
| Fabian Förster | 0:3 | Sebastian Ka | Gespielt | |
| Michael Hoffmann | 0:3 | Kevin M. | Gespielt | Spielabsage |
| René Wiezoreck | – | Spielfrei | Spielfrei |
Spieltag 16
9/9 gespielt
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Julian Krawczyk | 1:3 | Matti Mühlhaus | Gespielt | |
| Pierre Forstner | 1:3 | Florian Wendland | Gespielt | |
| René Wiezoreck | 3:2 | Fabian Förster | Gespielt | |
| Christian Lipke | 3:0 | Michael Hoffmann | Gespielt | Spielabsage |
| Mario Niedzwetzki | 3:2 | Kevin M. | Gespielt | Mario: SL 18 |
| Sebastian Ka | 1:3 | Christoph | Gespielt | |
| Clemens Huinink | 2:3 | Kai | Gespielt | Zufallsgenerator |
| Robin | 3:2 | Frank Grabert | Gespielt | 180: Frank |
| Maverick | 0:3 | Torben Mühlhaus | Gespielt | |
| Lars Mühlhaus | – | Spielfrei | Spielfrei |
Spieltag 17
9/9 gespielt
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Michael Hoffmann | 0:3 | Matti Mühlhaus | Gespielt | Spielabsage |
| Kevin M. | 2:3 | Fabian Förster | Gespielt | |
| Sebastian Ka | 0:3 | Florian Wendland | Gespielt | Flori: HF 112 |
| Kai | 3:2 | Julian Krawczyk | Gespielt | |
| Robin | 0:3 | Pierre Forstner | Gespielt | Pierre: 1 x 174er |
| René Wiezoreck | 0:3 | Maverick | Gespielt | |
| Mario Niedzwetzki | 1:3 | Lars Mühlhaus | Gespielt | |
| Christoph | 3:1 | Torben Mühlhaus | Gespielt | |
| Frank Grabert | 3:0 | Clemens Huinink | Gespielt | Zufallsgenerator |
| Christian Lipke | – | Spielfrei | Spielfrei |
Spieltag 18
9/9 gespielt
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Matti Mühlhaus | 1:3 | Pierre Forstner | Gespielt | |
| Julian Krawczyk | 3:2 | René Wiezoreck | Gespielt | |
| Christian Lipke | 1:3 | Florian Wendland | Gespielt | |
| Mario Niedzwetzki | 3:1 | Fabian Förster | Gespielt | |
| Michael Hoffmann | 0:3 | Christoph | Gespielt | Spielabsage |
| Clemens Huinink | 1:3 | Kevin M. | Gespielt | Zufallsgenerator |
| Frank Grabert | 2:3 | Sebastian Ka | Gespielt | |
| Torben Mühlhaus | 1:3 | Kai | Gespielt | Zufallsgenerator |
| Robin | 0:3 | Lars Mühlhaus | Gespielt | |
| Maverick | – | Spielfrei | Spielfrei |
Spieltag 19
9/9 gespielt
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Florian Wendland | 3:0 | Matti Mühlhaus | Gespielt | Matti schreit ,,Arschloch" zu Flo |
| Fabian Förster | 3:1 | Julian Krawczyk | Gespielt | |
| Michael Hoffmann | 0:3 | Pierre Forstner | Gespielt | Spielabsage |
| Kevin M. | 3:0 | René Wiezoreck | Gespielt | Zufallsgenerator |
| Sebastian Ka | 3:1 | Christian Lipke | Gespielt | |
| Mario Niedzwetzki | 3:1 | Kai | Gespielt | |
| Robin | 0:3 | Christoph | Gespielt | |
| Maverick | 3:0 | Clemens Huinink | Gespielt | Zufallsgenerator |
| Torben Mühlhaus | 1:3 | Lars Mühlhaus | Gespielt | |
| Frank Grabert | – | Spielfrei | Spielfrei |
Playoffs
Pre Playoffs A
0/1 gespielt
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Ka | –:– | Julian Krawczyk | Offen |
Pre Playoffs B
0/1 gespielt
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Fabian Förster | –:– | Kevin M. | Offen |
Viertelfinale
0/2 gespielt
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Matti Mühlhaus | –:– | Mario Niedzwetzki | Offen | |
| Florian Wendland | –:– | Pierre Forstner | Offen |